Tisztelt Szülők!
Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy gyermekük továbbtanulási jelentkezési lapja megérkezett iskolánkba.
Kérem, hogy gyermeke jelenjen meg a pályaorientációs ismerkedő beszélgetésen iskolánkban, melynek időpontja
március 6-7 14:00-17:00.
Cím: KmASzC – Dr. Szepesi László Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium Piliscsaba, József Attila u. 2.
Az ismerkedő beszélgetés beosztása:
Mindkét napra külön beosztás készült.
Az ismerkedő beszélgetésre kérem hozzák magukkal a gyermek matematika, magyar nyelv és irodalom füzetét, ellenőrző könyvét vagy az ekréta ellenőrző kivonatát.
Várjuk Önöket szeretettel! Piliscsaba, 2023. február 28.
Üdvözlettel:
Börzsönyi Tünde igazgató sk.
Pályaorientációs ismerkedő beszélgetés
2024. március 06. szerda
1. csoport 14:00
B ép. 1. terem
| 1. | Albecker Edvin |
| 2. | Balázs Sára Kata |
| 3. | Bana Mirkó Máté |
| 4. | Bánki Hanna |
| 5. | Barta Dorottya |
1. csoport 15:00
B ép. 1.terem
| 1. | Káté Henrietta Eszter |
| 2. | Berndt Ákos |
| 3. | Csáki Bendegúz |
| 4. | David István András |
| 5. | Demeter Letícia |
1. csoport 16:00
B ép. 1. terem
| 1. | Endrődi Gábor Károly |
| 2. | Erdélyi Csongor Vince |
| 3. | Fábián Vivien Kata |
| 4. | Faragó Noémi |
| 5. | Ferenczi Tamara Kíra |
2. csoport 14:00
B ép. 2.terem
| 1. | Futó Bence |
| 2. | Gál Noel |
| 3. | Kelemen Hunor |
| 4. | Kiss Ferdinánd* |
| 5. | Kiss Tibor Viktor |
2. csoport 15:00
B. ép 2. terem
| 1. | Hanyecz Richárd |
| 2. | Herbent Regő |
| 3. | Hernádi Bence |
| 4. | Horváth Liliána |
| 5. | Juhász Bátony Levente |
2. csoport 16:00
B ép. 2. terem
| 1. | Juhász Filip |
| 2. | Kálmán Vivien |
| 3. | Kámvás Tádé |
| 4. | Karácson János Theodor |
| 5. | Kassai-Szoó Attila |
Pályaorientációs ismerkedő beszélgetés
2024. március 06. szerda
3. csoport 14:00
B ép. 3. terem
| 1. | Bélik-Ugrin Emőke Bodza |
| 2. | Gálfi Bence |
| 3. | Griecs Barnabás Dániel |
| 4. | Hajzer Zsombor Alex |
| 5. | Kiss Benjámin Valentin |
3. csoport 15:00
B ép. 3.terem
| 1. | Kristóf Marcell |
| 2. | Somogyi Ferenc Márk |
| 3. | Kovács Blanka Klára * |
| 4. | Köves András Tamás* |
| 5. | Lukács Márkusz Nimród* |
3. csoport 16:00
B ép. 3. terem
| 1. | Pagács Botond |
| 2. | Polonyi Boróka Villő |
| 3. | Bócsa Péter Márk |
| 4. | Lucskai István |
| 5. | Gyeskó István Márton* |
4. csoport 14:00
B ép. 4.terem
| 1. | Kósa Márk András |
| 2. | Kovács Zsolt |
| 3. | Lévai Anett Réka |
| 4. | Limp András Péter |
| 5. | Matyasovszki Gergely Tamás |
4. csoport 15:00
B. ép 4. terem
| 1. | Nagy Patrik Zoltán |
| 2. | Papp Atilla |
| 3. | Posta Ákos Kristóf |
| 4. | Puskás Lilien |
| 5. | Rai Rita Blanka |
4. csoport 16:00
B ép. 4. terem
| 1. | Reiner Alma |
| 2. | Sós Lora Szabrina |
| 3. | Speier Barnabás* |
| 4. | Sütőri Örs Bence |
| 5. | Szatmári Marcell |
Pályaorientációs ismerkedő beszélgetés
2024. március 06. szerda
5. csoport 14:00
B ép. 5. terem
| 1. | Szilágyi Levente |
| 2. | Szvitacs Márk István* |
| 3. | Tóth Bonita Zora |
| 4. | Tuzai Kelen Olivér |
| 5. | Veres Benjámin |
5. csoport 15:00
B ép. 5.terem
| 1. | Oroszi Levente Marcell |
| 2. | Ország Ákos István |
| 3. | Lendvai Alex Tibor |
| 4. | Bagi Kristóf |
| 5. | Baris Máté |
5. csoport 16:00
B ép. 5. terem
| 1. | Bartl Bence |
| 2. | Harangozó Róbert Hunor |
| 3. | Istvánfi Mátyás |
| 4. | Karaszek Szabolcs |
| 5. | Kenesey Leila |
6. csoport 14:00
B ép. 6. terem
| 1. | Bencsik Barnabás |
| 2. | Czuth Mátyás |
| 3. | Lénár Antal Ferenc |
| 4. | Gyermán Gellért |
| 5. | Sovány Zsombor |
6. csoport 15:00
B. ép 6. terem
| 1. | Kicsindy Lél Márton |
| 2. | Klimczák Bence* |
| 3. | Lernyei Mátyás |
| 4. | Majer Botond |
| 5. | Matula Károly |
6. csoport 16:00
B ép. 6. terem
| 1. | Mládenecz Dorina |
| 2. | Molnár Levente |
| 3. | Móró Péter |
| 4. | Piszár Dorottya Eszter |
| 5. | Román Sándor Dániel |
Pályaorientációs ismerkedő beszélgetés
2024. március 07. csütörtök
1. csoport 14:00
B ép. 1. terem
| 1. | Adamik Dárius |
| 2. | Dombi Sándor Ferenc |
| 3. | Dömötör Domonkos |
| 4. | Győrffy Amanda |
| 5. | Háromszegi Milán |
1. csoport 15:00
B ép. 1.terem
| 1. | Kara Olivér |
| 2. | Kovács Márk |
| 3. | Legény Bendegúz |
| 4. | Peller-Varga Barnabás |
| 5. | Salamon András |
1. csoport 16:00
B ép. 1. terem
| 1. | Tóth Bence |
| 2. | Scheibli Péter |
| 3. | Vajda Dominik |
| 4. | Vinnichuk Dimitro |
| 5. | Kovács Balázs László |
| 1. | Kollár Noel |
2. csoport 14:00
B ép. 2.terem
| 1. | Ágfalvi Roland |
| 2. | Angyalfi Levente Zsolt |
| 3. | Barta Sándor |
| 4. | Bencsik Gergő |
| 5. | Dudás Dominik |
2. csoport 15:00
B. ép 2. terem
| 1. | Földesi Áron |
| 2. | Galba Marcell |
| 3. | Gönczi Zaránd |
| 4. | Gráf Tamás Erik |
| 5. | Greening Isaac Csaba |
2. csoport 16:00
B ép. 2. terem
| 1. | Guzsván János István |
| 2. | Insticai Zoltán |
| 3. | Kálmán Noémi |
| 4. | Kató Dávid |
| 5. | Kiss Máté Imre |
Pályaorientációs ismerkedő beszélgetés
2024. március 07. csütörtök
3. csoport 14:00
B ép. 3. terem
| 1. | Nagy Máté |
| 2. | Pulai Vince János |
| 3. | Stéhli Máté |
| 4. | Bordás Nemere Norvald |
| 5. | Csiga Zsombor |
3. csoport 15:00
B ép. 1.terem
| 1. | Gergely Levente |
| 2. | Horváth Balázs |
| 3. | Horváth Dávid Noel |
| 4. | Kókai Levente |
| 5. | Molnár Albert |
3. csoport 16:00
B ép. 1. terem
| 1. | Perhács Ferenc |
| 2. | Sáfár Domonkos Vilmos |
| 3. | Tix Tivadar László |
| 4. | Viszlai Áron |
| 5. | Kolozsi Béla |
4. csoport 14:00
B ép. 4.terem
| 1. | Fabi Marcell |
| 2. | Horváth Zénó |
| 3. | S. Nagy Ábel |
| 4. | Takács Balázs Jónás |
| 5. | Édes Zsombor Balázs |
4. csoport 15:00
B. ép 2. terem
| 1. | Flórián Márton |
| 2. | Győri János Dániel |
| 3. | Hudecz Kevin |
| 4. | Radics Mátyás |
| 5. | Sörös Erik |
4. csoport 16:00
B ép. 2. terem
| 1. | Tánczos György Csató |
| 2. | Varjú Áron Máté |
| 3. | Vincze Roland Máté |
| 4. | Faragó Bálint Gábor |
| 5. | Kovács Dorián |
Pályaorientációs ismerkedő beszélgetés
2024. március 07. csütörtök
5. csoport 14:00
B ép. 5. terem
| 1. | Mezei Levente |
| 2. | Monos Elizeus |
| 3. | Nagy Ábel |
| 4. | Nagy Gábor László |
| 5. | Nagyvári Ákos |
5. csoport 15:00
B ép. 6.terem
| 1. | Papp Roland Norbert |
| 2. | Polacsek Richárd Gábor |
| 3. | Polgár Péter |
| 4. | Stolcz Leó Bánk |
| 5. | Szakács Botond Bence |
5. csoport 16:00
B ép. 6. terem
| 1. | Szikszai Dominik |
| 2. | Varga Gergely |
| 3. | Tóth Imre |
| 4. | Vadászi Levente |
| 5. | Krasznai Péter Zalán |
| 1. | Lászlóczky Áron |
6. csoport 14:00
B ép. 6. terem
| 1. | Beró Bence |
| 2. | Beró Gergő |
| 3. | Fülöp-Niesz Dorián Levente |
| 4. | Kiss Vince |
| 5. | Nagy Rajmond |
6. csoport 15:00
B. ép 2. terem
| 1. | Rajnai Patrik |
| 2. | Rostás Erik |
| 3. | Tarsoly Botond |
| 4. | Váradi Ferenc Attila |
| 5. | Tóth Bendegúz |
6. csoport 16:00
B ép. 2. terem
| 1. | Tanka Gábor Hunor |
| 2. | Tanka Roland Koppány |
| 3. | Magyar András |
| 4. | Mátrai Brúnó Joakim |
| 5. | Laposa Bálint Ádám |
