Tisztelt Szülők, 8. osztályos diákok!
Az ideiglenes felvételi rangsor tagozatkódonként:
KmASzC Dr. Szepesi László Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
2081 Piliscsaba, József Attila u. 2.
IDEIGLENES FELVÉTELI JEGYZÉK A 2024/2025-ÖS TANÉVRE
| 0013-as tagozatkód – Erdésztechnikus (5 éves képzés) idegilenes sorrend | ||
| S.sz. | Oktatási azonosító / jelige | Pontszám kerekítve |
| 1 | 72695516144 | 96 |
| 2 | 72644946302 | 95 |
| 3 | 72899563907 | 94 |
| 4 | 72826227253 | 93 |
| 5 | 72694220146 | 93 |
| 6 | 72702694527 | 93 |
| 7 | 72762443402 | 93 |
| 8 | 72790014750 | 93 |
| 9 | 72740129670 | 92 |
| 10 | 72688979271 | 92 |
| 11 | 72872618318 | 90 |
| 12 | F1 | 89 |
| 13 | 72763414076 | 88 |
| 14 | Lujza | 88 |
| 15 | 72857938869 | 88 |
| 16 | 72689975651 | 87 |
| 17 | 72837458956 | 86 |
| 18 | 72866607266 | 86 |
| 19 | 72691766200 | 86 |
| 20 | 72736427792 | 85 |
| 21 | 72872523288 | 85 |
| 22 | TÜZI | 85 |
| 23 | 72890898891 | 84 |
| 24 | Bánk | 84 |
| 25 | 72929553828 | 83 |
| 26 | ORSZÁG | 83 |
| 27 | 72935152619 | 83 |
| 28 | 72689774143 | 83 |
| 29 | 73007266197 | 82 |
| 30 | 72875032710 | 82 |
| 31 | 72888498918 | 82 |
| 32 | 72895285973 | 82 |
| 33 | 72950169808 | 81 |
| 34 | 72864996085 | 81 |
| 35 | 72678300391 | 81 |
| 36 | 72695786382 | 81 |
| 37 | Trombita2 | 81 |
| 38 | Lovak0417 | 79 |
| 39 | 72909462510 | 79 |
| 40 | 72696163906 | 78 |
| 41 | 72812370409 | 78 |
| 42 | 72901829727 | 78 |
| 43 | 72698543637 | 77 |
| 44 | 72745797371 | 76 |
| 45 | 72937765889 | 76 |
| 46 | 72778249685 | 76 |
| 47 | 72888176001 | 76 |
| 48 | 72899606512 | 76 |
| 49 | lovasíjász | 75 |
| 50 | 72770841440 | 75 |
| 51 | Páncél | 74 |
| 52 | KENCI | 74 |
| 53 | 72811610986 | 74 |
| 54 | 72649982230 | 73 |
| 55 | 72872312980 | 73 |
| 56 | 72913641643 | 73 |
| 57 | 72776531187 | 73 |
| 58 | 73025015319 | 72 |
| 59 | 72898414958 | 72 |
| 60 | 72784156492 | 72 |
| 61 | 72723265801 | 72 |
| 62 | 72691146401 | 72 |
| 63 | CSIDRA | 72 |
| 64 | 72735071720 | 71 |
| 65 | 72692805170 | 71 |
| 66 | 72885720963 | 71 |
| 67 | 72627258301 | 71 |
| 68 | 72620949980 | 70 |
| 69 | 72826155350 | 70 |
| 70 | 72931209849 | 70 |
| 71 | STIHL MS-462 | 69 |
| 72 | Zabezso10 | 69 |
| 73 | 72893957495 | 69 |
| 74 | 72810486020 | 69 |
| 75 | 73989704953 | 68 |
| 76 | 72909752824 | 68 |
| 77 | 72811613932 | 68 |
| 78 | MACI1214 | 68 |
| 79 | 72625722450 | 67 |
| 80 | 72858321729 | 66 |
| 81 | 73226681700 | 66 |
| 82 | ROLI2107 | 65 |
| 83 | 72641800242 | 63 |
| 84 | 72752554210 | 63 |
| 85 | 72632558621 | 63 |
| 86 | REINER ALMA | 63 |
| 87 | 72877039022 | 62 |
| 88 | 72808244158 | 61 |
| 89 | 72742578836 | 61 |
| 90 | 72757042251 | 61 |
| 91 | 72911746207 | 61 |
| 92 | 72924826931 | 60 |
| 93 | 72657482194 | 60 |
| 94 | 72695608999 | 59 |
| 95 | 72653854522 | 59 |
| 96 | 72712573347 | 59 |
| 97 | 72866618902 | 58 |
| 98 | 72785977599 | 58 |
| 99 | 72715222597 | 58 |
| 100 | KASHIMA | 58 |
| 101 | BOLERÓ FERENC22 | 57 |
| 102 | balázs | 57 |
| 103 | NagyAsszony | 57 |
| 104 | 72808321050 | 56 |
| 105 | 72741862524 | 55 |
| 106 | 72757005534 | 54 |
| 107 | 72631140264 | 53 |
| 108 | 72925361132 | 46 |
| Elutasítva: | |
| 1 | 72775474317 |
| 2 | 72771016574 |
| 3 | 72681884229 |
| 4 | 72661649811 |
| 5 | 73563112429 |
| 6 | 72690808010 |
| 7 | Csipesz8 |
| 8 | 72713455286 |
| 9 | 72725886142 |
| 10 | 72668901745 |
| 0014-es tagozatkód – Mezőgazdasági gépésztechnikus (5 éves képzés) idegilenes sorrend | ||
| S.sz. | Oktatási azonosító / jelige | Pontszám kerekítve |
| 1 | 72714302835 | 96 |
| 2 | JURASSIC13 | 96 |
| 3 | 72745709655 | 95 |
| 4 | krico | 94 |
| 5 | 72899563907 | 94 |
| 6 | 72694220146 | 93 |
| 7 | 72833039950 | 91 |
| 8 | SZABI14 | 91 |
| 9 | ALIELKUCXGG | 90 |
| 10 | 72872618318 | 90 |
| 11 | 72931180455 | 89 |
| 12 | Lujza | 88 |
| 13 | 72857938869 | 88 |
| 14 | 72901002354 | 87 |
| 15 | 72689975651 | 87 |
| 16 | 72885820216 | 87 |
| 17 | 72726603813 | 86 |
| 18 | 72616073523 | 86 |
| 19 | 72866607266 | 86 |
| 20 | TÜZI | 85 |
| 21 | 72890898891 | 84 |
| 22 | Bánk | 84 |
| 23 | 72896881004 | 83 |
| 24 | 73007266197 | 82 |
| 25 | 72702293887 | 82 |
| 26 | 72888498918 | 82 |
| 27 | 72950169808 | 81 |
| 28 | 72678300391 | 81 |
| 29 | 72719685461 | 81 |
| 30 | 72695786382 | 81 |
| 31 | 72909462510 | 79 |
| 32 | 72696163906 | 78 |
| 33 | 72812370409 | 78 |
| 34 | 72698543637 | 77 |
| 35 | 72745797371 | 76 |
| 36 | 72806712644 | 76 |
| 37 | 72762797473 | 76 |
| 38 | 72770841440 | 75 |
| 39 | 72801430385 | 74 |
| 40 | 72941247502 | 74 |
| 41 | 72684426165 | 74 |
| 42 | 72621025222 | 74 |
| 43 | 72913641643 | 73 |
| 44 | 72739993921 | 71 |
| 45 | 72692805170 | 71 |
| 46 | Szaki | 70 |
| 47 | 72620949980 | 70 |
| 48 | 72931209849 | 70 |
| 49 | 72631149401 | 69 |
| 50 | Zabezso10 | 69 |
| 51 | 72699545609 | 69 |
| 52 | 72893957495 | 69 |
| 53 | 72810486020 | 69 |
| 54 | 72706095299 | 69 |
| 55 | 73989704953 | 68 |
| 56 | 72909752824 | 68 |
| 57 | 72811613932 | 68 |
| 58 | 72718946901 | 68 |
| 59 | hegyiköcske | 68 |
| 60 | 72722485687 | 68 |
| 61 | 72625722450 | 67 |
| 62 | 72832910590 | 66 |
| 63 | 73226681700 | 66 |
| 64 | ROLI2107 | 65 |
| 65 | 72621023676 | 64 |
| 66 | 72742578836 | 61 |
| 67 | 72924826931 | 60 |
| 68 | 72657482194 | 60 |
| 69 | 72893152637 | 59 |
| 70 | 72695608999 | 59 |
| 71 | 72653854522 | 59 |
| 72 | 72866618902 | 58 |
| 73 | Xman | 58 |
| 74 | BOLERÓ FERENC22 | 57 |
| 75 | balázs | 57 |
| Elutasítva: | |
| 1 | 72771016574 |
| 2 | 72899547500 |
| 3 | 72857876668 |
| 4 | 73563112429 |
| 5 | 73985303123 |
| 6 | 72681884229 |
| 7 | 72713455286 |
| 8 | 72725886142 |
| 9 | 72668901745 |
| 0033-as tagozatkód – Erdőművelő-fakitermelő (3 éves képzés) idegilenes sorrend | ||
| S.sz. | Oktatási azonosító / jelige | Pontszám kerekítve |
| 1 | 72689975651 | 87 |
| 2 | 72872523288 | 85 |
| 3 | 72695786382 | 81 |
| 4 | 72696163906 | 78 |
| 5 | 72747438364 | 74 |
| 6 | 72913641643 | 73 |
| 7 | 72692805170 | 71 |
| 8 | 72620949980 | 70 |
| 9 | 72931209849 | 70 |
| 10 | STIHL MS-462 | 69 |
| 11 | 72893957495 | 69 |
| 12 | takviki08 | 68 |
| 13 | Woody | 67 |
| 14 | 72808244158 | 61 |
| 15 | 72677237785 | 60 |
| 16 | 72695608999 | 59 |
| 17 | 72653854522 | 59 |
| 18 | 72761622712 | 59 |
| 19 | 72712573347 | 59 |
| 20 | 72866618902 | 58 |
| 21 | KASHIMA | 58 |
| 22 | 72771480067 | 54 |
| 23 | 73031141884 | 54 |
| 24 | CSIRKEFOGÓ | 53 |
| 25 | 72794273797 | 53 |
| 26 | 73563112429 | 52 |
| 27 | MALACLOPÓ | 49 |
| 28 | 72834072771 | 48 |
| Elutasítva: | |
| 1 | 72771016574 |
| 2 | VVV 2009 |
| 3 | 72713455286 |
| 0034-es tagozatkód – Mezőgazdasági gépész (3 éves képzés) idegilenes sorrend | ||
| S.sz. | Oktatási azonosító / jelige | Pontszám kerekítve |
| 1 | 72689975651 | 87 |
| 2 | Bánk | 84 |
| 3 | 72725886142 | 83 |
| 4 | FND | 81 |
| 5 | 72695786382 | 81 |
| 6 | 72696163906 | 78 |
| 7 | 72700243017 | 74 |
| 8 | 72684426165 | 74 |
| 9 | 72747438364 | 74 |
| 10 | 72913641643 | 73 |
| 11 | 72668901745 | 72 |
| 12 | 72692805170 | 71 |
| 13 | Szaki | 70 |
| 14 | 72620949980 | 70 |
| 15 | 72931209849 | 70 |
| 16 | STIHL MS-462 | 69 |
| 17 | 72893957495 | 69 |
| 18 | 72706095299 | 69 |
| 19 | 72718946901 | 68 |
| 20 | takviki08 | 68 |
| 21 | 72722485687 | 68 |
| 22 | ROLI2107 | 65 |
| 23 | 72714399029 | 65 |
| 24 | 72679139916 | 62 |
| 25 | 72683707484 | 62 |
| 26 | 72808244158 | 61 |
| 27 | 72924826931 | 60 |
| 28 | 72761783099 | 60 |
| 29 | 72653854522 | 59 |
| 30 | 72761622712 | 59 |
| 31 | 72846610809 | 59 |
| 32 | 72679164300 | 59 |
| 33 | 72621016439 | 59 |
| 34 | 72657847974 | 58 |
| 35 | Xman | 58 |
| 36 | KASHIMA | 58 |
| 37 | balázs | 57 |
| 38 | 72899547500 | 56 |
| 39 | 72678227961 | 56 |
| 40 | 72656178074 | 54 |
| 41 | 73031141884 | 54 |
| 42 | CSIRKEFOGÓ | 53 |
| 43 | 72794273797 | 53 |
| 44 | 73563112429 | 52 |
| 45 | MALACLOPÓ | 49 |
| 46 | 72681884229 | 48 |
| 47 | 72719100716 | 51 |
| 48 | 72788274959 | 53 |
| Elutasítva: | |
| 1 | 72771016574 |
| 2 | VVV 2009 |
| 3 | 74018877863 |
| 4 | 74018985664 |
| 5 | 72747468612 |
